Wozu nutzen Sie Joomla!?
- Anzahl der Stimmen
- 13
- Erste Stimme
- Dienstag, den 09. Oktober 2007 um 13:01 Uhr
- Last Vote
- Donnerstag, den 10. September 2009 um 22:12 Uhr
Wozu nutzen Sie Joomla!?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Öffentliche Firmenseiten | ||
| 4 | 30.8% | |
| Alles oben genannte! | ||
| 4 | 30.8% | |
| Community-Seiten | ||
| 2 | 15.4% | |
| Foto- und Medienseiten | ||
| 2 | 15.4% | |
| eCommerce | ||
| 1 | 7.7% | |
| Blogs | ||
| 0 | 0% | |
| Intranets | ||
| 0 | 0% | |
Wozu nutzen Sie Joomla!?